재무정보

연결재무상태표

( 단위 : 원 )
연결재무상태표
구분 제 22기 제 21기 제 20기
유동자산 281,960,636,637 333,851,613,541 183,399,493,735
비유동자산 605,420,735,664 644,179,814,531 304,904,985,111
자산총계 887,381,372,301 978,031,428,072 488,304,478,846
유동부채 90,901,767,129 141,333,700,225 143,612,242,163
비유동부채 213,556,851,388 226,448,838,413 35,408,650,961
부채총계 304,458,618,517 367,782,538,638 179,020,893,124
자본금 23,373,591,500 24,096,486,000 12,949,196,000
기타불입자본 494,919,882,423 518,399,113,771 208,927,816,480
기타포괄손익누계액 4,729,401,989 4,157,331,605 3,830,925,850
기타자본 (35,856,554,346) (36,581,497,945) (6,279,907,830)
이익잉여금 85,817,180,521 86,084,117,373 77,831,535,186
비지배주주지분 9,939,251,697 14,093,338,630 12,024,020,036
자본총계 582,922,753,784 610,248,889,434 309,283,585,722

연결손익계산서

( 단위 : 원 )
연결손익계산서
구분 제 22기 제 21기 제 20기
영업수익 460,268,461,760 452,615,368,867 339,450,842,578
영업비용 423,778,981,390 420,217,636,412 322,041,651,309
영업이익 36,489,480,370 32,397,732,455 17,409,191,269
영업외수익 26,130,749,683 20,037,799,853 11,092,396,253
영업외비용 45,824,021,905 30,796,206,068 16,038,439,646
지분법손익 (178,951,173) 1,630,001,280 (659,955,427)
법인세차감전순이익 16,617,256,975 23,269,327,520 11,803,192,449
법인세비용 14,587,372,372 2,023,608,926 631,302,669
당기순이익 2,029,884,603 21,245,718,594 11,171,889,780
총포괄손익 623,234,915 23,701,206,072 14,361,179,925